Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Shell plástico | Tubo: | Tubo de cristal de cuarzo |
---|---|---|---|
Potencia: | 5W - 36W | Conecte el diámetro.: | 14m m, 20m m, 26m m (el total para elige) |
Paquete: | caja de cartón | ||
Resaltar: | pequeño filtro de la charca |
5W - lámparas ULTRAVIOLETA de la filtración de la charca 36W/esterilizador ULTRAVIOLETA para el acuario y las piscinas
Descripción:
1. Se utiliza para formar un elemento clave de un circuito de agua claro. La luz UV hace las algas (agua verde) agrupar junta (flocule) para poderlas tamizar fuera del agua por el filtro.
2. El interior del acero inoxidable refleja la radiación ULTRAVIOLETA-c, que aumenta eficacia en el hasta 30%. Además, este interior del acero inoxidable protege el cuerpo plástico contra la radiación ULTRAVIOLETA-c.
3. Estos dispositivos ULTRAVIOLETA-c (caso incluyendo) están con la conexión de tierra, que es más segura.
4. Con diseño especial de la conexión, estos dispositivos ULTRAVIOLETA-c se pueden trabajar en máximo 10 metros bajo presión de agua.
Modelo | Poder | Diámetro. Del mercado | Max.Flow | Volumen del agua | Frecuencia del trabajo | Gama aplicable | Tiempo eficaz de la tensión |
UV-H5 | 5W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 250L | 6h diario | Acuario | 5000h |
UV-H7 | 7W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 500L | 6h diario | Acuario | 5000h |
UV-H9 | 9W | φ14 φ20 φ26 | 500L/h | 1000L | 6h diario | Acuario | 5000h |
UV-H11 | 11W | φ14 φ20 φ26 | 550L/h | 1500L | 6h diario | Acuario y charca | 5000h |
UV-H13 | 13W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h diario | Acuario y charca | 5000h |
UV-H18 | 18W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h diario | Acuario y charca | 5000h |
UV-H24 | 24W | φ14 φ20 φ26 | 650L/h | 2500L | 6h diario | Acuario y charca | 5000h |
UV-H36 | 36W | φ14 φ20 φ26 | 700L/h | 3000L | 6h diario | Acuario y charca | 5000h |
Persona de Contacto: Ms. zero
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773