Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Potencia: | 1000W | Voltios: | 240 v |
---|---|---|---|
Diámetro: | 10mm | Longitud: | 125m m |
Lúmenes: | 23000lm | Temporeros del color: | 2800k |
Edad clasificada. vida: | 2000hrs | ||
Resaltar: | lámpara de halógeno de tungsteno del cuarzo |
lámpara 2800k 1000w del halógeno del cuarzo de la vida útil de 23000lm 2000hrs de dos extremos
Descripción:
1. El bulbo de halógeno puede substituir bulbos incandescentes tradicionales directamente.
2. Tiene calidad superior de la luz con la representación de color excelente (Ra=100), lámpara del voltaje de las tuberías, ningún transformador necesario.
3. Posición ardiente universal y luz inmediata al encender.
4. Ahorro de la energía hasta el 30%
5. Luz del instante el 100%, ninguna hora de calentamiento
6. el 100% dimmable
7. Protección del medio ambiente, ningún mercurio
Vatios | Voltios | Dimensión L*D (milímetros) | Lúmenes | Age.life clasificado (horas) | Temporeros del color (k) | Diseño del filamento |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Usos:
Equipo de sequía de la atención sanitaria y de calorífero y dispositivo el cocinar
Special de calefacción del animal doméstico especial del calentador del cuarto de baño
Special especial de la pintura del coche del calentador externo
Dispositivo del secador de la impresión y fermentación y otra de esterilización especiales del brewage aplicaciones.
Ventaja competitiva:
1. Iluminación brillante del acento de ECO
2. Reemplazo directo para las lámparas estándar del halógeno
3. Baje perceptiblemente las emisiones de CO2
4. No contiene ningún mercurio, puede ser lanzado lejos con la basura normal del hogar
5. Baje la salida termal
6. Ideal para acentuar y acentuar la estructura de un cuarto
7. Ningún transformador requerido
Información de compañía:
Co. Ltd de los dispositivos de la iluminación de Shinder (Changzhou) se establece 1994. Nuestros productos se están utilizando extensamente en Suramérica, el Este de Asia, Europa, Rusia, África, y los mercados medios de Asia.
La calidad excepcional es nuestra manera de mostrar el respeck más sincero a los mercados. Nuestra fábrica ha pasado el sistema de gestión de la calidad del 9001:2008 del ISO, los certificados de RoHS del CE, y la fábrica auditada SGS.
Persona de Contacto: Ms. zero
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773