Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Potencia: | 250 W | Voltios: | 240 v |
---|---|---|---|
Diámetro: | 8 mm | Longitud: | 78m m |
Lúmenes: | 3400lm | Temporeros del color: | 2800k |
Edad clasificada. vida: | 2000hrs | ||
Resaltar: | lámpara de halógeno de tungsteno del cuarzo |
lámpara 2800k 250w del halógeno del cuarzo de la vida útil de 3400lm 2000hrs de dos extremos
Descripción:
1. Vida de servicio larga
2. Breve periodo de tiempo de la exposición
3. Uso abundante del espectro
4. Irradiación ultravioleta fuerte
5. Control fácil de usar.
6. Estas lámparas tienen efectos prominentes sobre la capa cromática de la tinta de impresión de marca y de solidificación del alambre, especialmente en los productos gruesos de la capa y el curado y el secado de la capa blanca o negra.
Vatios | Voltios | Dimensión L*D (milímetros) | Lúmenes | Age.life clasificado (horas) | Temporeros del color (k) | Diseño del filamento |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Usos:
Las lámparas del halógeno del cuarzo son convenientes para encenderse en al aire libre, los parques, estadios, emplazamientos de la obra, almacenes, talleres, y para la otra iluminación segura.
Ideal para las diversas clases de iluminación interior/exterior y de iluminación decorativa
Ventaja competitiva:
1. Una vida más larga
2. Alta eficacia óptica
3. Con utiliza tecnología avanzada
4. ahorro de la energía del 30%
5. Tiempo de la vida media de 2000 horas
6. Temperatura de color: 2800k
7. Durabilidad excelente
8. Resistencia de choque termal
Proceso comercial:
FAQ:
1. Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A: Somos una fábrica profesional.
2. Q: ¿Dónde se localiza su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?
A: Nuestra fábrica está situada en la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China, cerca de Shangai.
3. Q: ¿Cuál es el material de sus productos?
A: El material es vidrio de cuarzo.
4. Q: ¿Cómo puedo conseguir algunas muestras?
A: Nos honran para ofrecerle muestras.
5. Q: ¿Cómo su fábrica hace con respecto a control de calidad?
A: La “calidad es prioridad”. OYatepeople da siempre más importancia al control de calidad desde el principio
al final. Nuestra fábrica ha ganado el CE, ISO9001, RoHS, autentificación delSGS.
Persona de Contacto: Ms. zero
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773